
АПОЛОНИЯ РЕЗОРТ APOLONIA RESORT
APOLONIA RESORT, СОЗОПОЛЬ. АПАРТ ОТЕЛЬ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЦАРСКОГО ПЛЯЖА | |||||||||||||||
Вх-№Aп. | Обьект | Застр. | Терас. | Участ. | Общ. | Застp. | ВСЕГО | Цена | Цена | ||||||
эт | Спал. | площадь | + | / кв.м. | |||||||||||
кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | Общ. | кв.м | ||||||||||
Здание | |||||||||||||||
Група А | |||||||||||||||
А1-101 | 1 | 1 | Апартамент | 55,54 | 9,12 | 6,59 | 62,13 | 71,25 | 1300 | € 92 625 | |||||
А1-102 | 1 | ст. | Студия | 30,82 | 8,94 | 3,85 | 34,67 | 43,61 | SOLD | ||||||
А1-103 | 1 | ст. | Студия | 38,83 | 5,09 | 43,92 | 43,92 | SOLD | |||||||
А1-104 | 1 | 1 | Апартамент | 56,78 | 9,42 | 6,75 | 63,53 | 72,95 | 1750 | € 127 663 | |||||
А1-201 | 2 | 2 | Апартамент | 84,78 | 10,30 | 95,08 | 95,08 | 1350 | € 128 353 | ||||||
А1-202 | 2 | ст. | Студия | 37,45 | 5,38 | 42,83 | 42,83 | SOLD | |||||||
А1-203 | 2 | ст. | Студия | 36,67 | 5,26 | 41,93 | 41,93 | SOLD | |||||||
А1-204 | 2 | 1 | Апартамент | 63,68 | 7,73 | 71,41 | 71,41 | 1550 | € 110 692 | ||||||
А1-301 | 3 | 2 | Апартамент | 88,41 | 10,74 | 99,15 | 99,15 | 1350 | € 133 849 | ||||||
А1-302 | 3 | 1 | Апартамент | 73,96 | 8,98 | 82,94 | 82,94 | SOLD | |||||||
А1-303 | 3 | 1 | Апартамент | 70,97 | 8,62 | 79,59 | 79,59 | 1750 | € 139 281 | ||||||
А1-401 | 4 | 2 | Апартамент | 74,47 | 65,54 | 9,79 | 84,26 | 149,80 | 1750 | € 196 606 | |||||
А1-402 | 4 | 1 | Апартамент | 63,98 | 8,71 | 72,69 | 72,69 | SOLD | |||||||
А2-101 | 1 | 1 | Апартамент | 67,48 | 8,96 | 76,44 | 76,44 | SOLD | |||||||
А2-102 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | 1300 | € 54 446 | ||||||
А2-103 | 1 | ст. | Студия | 28,58 | 8,95 | 4,31 | 32,89 | 41,84 | SOLD | ||||||
А2-104 | 1 | 2 | Апартамент | 76,39 | 9,49 | 10,69 | 87,08 | 96,57 | 1550 | € 149 685 | |||||
А2-201 | 2 | 1 | Апартамент | 63,40 | 9,23 | 72,63 | 72,63 | 1750 | € 127 103 | ||||||
А2-202(!) | 2 | ст. | Студия | 34,16 | 4,90 | 39,06 | 39,06 | SOLD | |||||||
А2-203 | 2 | ст. | Студия | 34,35 | 4,93 | 39,28 | 39,28 | SOLD | |||||||
А2-204 | 2 | 2 | Апартамент | 76,32 | 11,11 | 87,43 | 87,43 | 1750 | € 153 003 | ||||||
А2-301 | 3 | 1 | Апартамент | 65,08 | 9,53 | 74,61 | 74,61 | SOLD | |||||||
А2-302 | 3 | 1 | Апартамент | 70,55 | 10,27 | 80,82 | 80,82 | SOLD | |||||||
А2-303 | 3 | 2 | Апартамент | 97,73 | 14,22 | 111,95 | 111,95 | 1750 | € 195 913 | ||||||
А2-401 | 4 | ст. | Студия | 50,48 | 7,18 | 57,66 | 57,66 | 1750 | € 100 906 | ||||||
А2-402 | 4 | 1 | Апартамент | 59,29 | 8,63 | 67,92 | 67,92 | SOLD | |||||||
А2-403 | 4 | 2 | Апартамент | 92,83 | 13,51 | 106,34 | 106,34 | 1750 | € 186 090 | ||||||
А2-501(!) | 5 | 2 | Апартамент | 76,23 | 10,44 | 86,67 | 86,67 | SOLD | |||||||
А2-502 | 5 | 1 | Апартамент | 90,37 | 10,10 | 100,47 | 100,47 | 1750 | € 175 831 | ||||||
А3-101 | 1 | 2 | Апартамент | 82,35 | 9,42 | 10,93 | 93,28 | 102,70 | 1550 | € 159 187 | |||||
А3-102 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | SOLD | |||||||
А3-103 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | SOLD | |||||||
А3-201 | 2 | 2 | Апартамент | 82,29 | 12,17 | 94,46 | 94,46 | SOLD | |||||||
А3-202 | 2 | ст. | Студия | 37,51 | 5,20 | 42,71 | 42,71 | 1750 | € 74 738 | ||||||
А3-203 | 2 | ст. | Студия | 37,03 | 5,32 | 42,35 | 42,35 | SOLD | |||||||
А3-204 | 2 | 1 | Апартамент | 70,96 | 9,83 | 80,79 | 80,79 | 1550 | € 125 229 | ||||||
А3-301 | 3 | 2 | Апартамент | 93,62 | 12,97 | 106,59 | 106,59 | 1750 | € 186 537 | ||||||
А3-302 | 3 | 1 | Апартамент | 74,32 | 10,30 | 84,62 | 84,62 | SOLD | |||||||
А3-303 | 3 | 1 | Апартамент | 70,83 | 9,81 | 80,64 | 80,64 | SOLD | |||||||
А3-401 | 4 | 1 | Апартамент | 88,45 | 12,10 | 100,55 | 100,55 | 1750 | € 175 964 | ||||||
А3-402 | 4 | 1 | Апартамент | 56,90 | 8,11 | 65,01 | 65,01 | SOLD | |||||||
А3-403 | 4 | 2 | Апартамент | 82,75 | 142,43 | 13,97 | 96,72 | 239,15 | SOLD | ||||||
А3-501 | 5 | 1 | Апартамент | 80,47 | 10,50 | 90,97 | 90,97 | SOLD | |||||||
А3-502 | 5 | 1 | Апартамент | 74,13 | 9,34 | 83,47 | 83,47 | SOLD | |||||||
А4-201 | 2 | 1 | Апартамент | 65,07 | 4,15 | 69,22 | 69,22 | SOLD | |||||||
А4-202 | 2 | 1 | Апартамент | 74,32 | 4,74 | 79,06 | 79,06 | 1500 | € 118 584 | ||||||
А4-203 | 2 | 1 | Апартамент | 73,57 | 4,69 | 78,26 | 78,26 | 1350 | € 105 648 | ||||||
А4-204 | 2 | 1 | Апартамент | 86,57 | 5,52 | 92,09 | 92,09 | 1300 | € 119 712 | ||||||
А4-301 | 3 | 1 | Апартамент | 65,38 | 3,92 | 69,30 | 69,30 | 1450 | € 100 490 | ||||||
А4-302 | 3 | 1 | Апартамент | 49,76 | 48,57 | 3,55 | 53,31 | 101,88 | 1350 | € 137 532 | |||||
А4-303 | 3 | ст. | Студия | 47,11 | 2,83 | 49,94 | 49,94 | 1300 | € 64 918 | ||||||
Вх. | Обьект | Застр. | Терас. | Участ. | Общ. | Заст. | ВСЕГО | Цена | Цена | ||||||
Ет | Спал. | площадь | + | / кв.м. | |||||||||||
кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | Общ. | кв.м | ||||||||||
Група В | |||||||||||||||
В1-101 | 1 | ст. | Студия | 46,25 | 6,06 | 52,31 | 52,31 | SOLD | |||||||
В1-102 | 1 | ст. | Студия | 30,19 | 8,64 | 2,69 | 32,88 | 41,52 | SOLD | ||||||
В1-103 | 1 | ст. | Студия | 66,20 | 8,67 | 74,87 | 74,87 | SOLD | |||||||
В1-201 | 2 | 2 | Апартамент | 85,26 | 12,61 | 97,87 | 97,87 | SOLD | |||||||
В1-202 | 2 | ст. | Студия | 37,45 | 3,25 | 40,70 | 40,70 | 1750 | € 71 225 | ||||||
В1-203 | 2 | ст. | Студия | 36,67 | 5,26 | 41,93 | 41,93 | SOLD | |||||||
В1-204 | 2 | 1 | Апартамент | 63,68 | 9,33 | 73,01 | 73,01 | SOLD | |||||||
В1-301 | 3 | 2 | Апартамент | 88,41 | 7,68 | 96,09 | 96,09 | 1550 | € 148 940 | ||||||
В1-302 | 3 | 1 | Апартамент | 73,96 | 6,42 | 80,38 | 80,38 | SOLD | |||||||
В1-303 | 3 | 1 | Апартамент | 70,97 | 10,40 | 81,37 | 81,37 | SOLD | |||||||
В1-401 | 4 | 2 | Апартамент | 140,01 | 13,25 | 153,26 | 153,26 | SOLD | |||||||
В1-402 | 4 | 1 | Апартамент | 63,98 | 7,81 | 71,79 | 71,79 | SOLD | |||||||
В2-101 | 1 | 1 | Апартамент | 73,15 | 9,78 | 82,93 | 82,93 | 1300 | € 107 809 | ||||||
В2-102 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | 1300 | € 54 444 | ||||||
В2-103 | 1 | ст. | Студия | 37,51 | 4,91 | 42,42 | 42,42 | 1300 | € 55 146 | ||||||
В2-104 | 1 | 2 | Апартамент | 75,96 | 14,82 | 8,43 | 84,39 | 99,21 | 1550 | € 153 776 | |||||
В2-201 | 2 | 1 | Апартамент | 69,06 | 7,85 | 76,91 | 76,91 | 1750 | € 134 593 | ||||||
В2-202 | 2 | ст. | Студия | 33,43 | 3,80 | 37,23 | 37,23 | 1750 | € 65 153 | ||||||
В2-203 | 2 | ст. | Студия | 33,79 | 4,85 | 38,64 | 38,64 | SOLD | |||||||
В2-204 | 2 | 2 | Апартамент | 80,72 | 9,17 | 89,89 | 89,89 | 1550 | € 139 330 | ||||||
В2-301 | 3 | 1 | Апартамент | 70,62 | 10,34 | 80,96 | 80,96 | SOLD | |||||||
В2-302(!) | 3 | 1 | Апартамент | 70,14 | 9,84 | 79,98 | 79,98 | SOLD | |||||||
В2-303 | 3 | 2 | Апартамент | 82,27 | 12,17 | 94,44 | 94,44 | SOLD | |||||||
В2-401 | 4 | 1 | Апартамент | 65,76 | 9,42 | 75,18 | 75,18 | SOLD | |||||||
В2-402(!) | 4 | 1 | Апартамент | 69,98 | 9,04 | 79,02 | 79,02 | SOLD | |||||||
В2-403 | 4 | 2 | Апартамент | 85,72 | 12,68 | 98,40 | 98,40 | SOLD | |||||||
В2-501 | 5 | 1 | Апартамент | 76,25 | 9,52 | 85,77 | 85,77 | 1750 | € 150 098 | ||||||
В2-502 | 5 | 2 | Апартамент | 109,13 | 11,68 | 120,81 | 120,81 | SOLD | |||||||
В3-101 | 1 | 1 | Апартамент | 58,06 | 9,42 | 6,67 | 64,73 | 74,15 | 1300 | € 96 395 | |||||
В3-102 | 1 | ст. | Студия | 28,39 | 8,64 | 3,45 | 31,84 | 40,48 | 1300 | € 52 624 | |||||
В3-103 | 1 | ст. | Студия | 28,66 | 8,94 | 3,50 | 32,16 | 41,10 | 1300 | € 53 430 | |||||
В3-104 | 1 | 2 | Апартамент | 70,71 | 17,47 | 8,23 | 78,94 | 96,41 | 1300 | € 125 333 | |||||
В3-201 | 2 | 1 | Апартамент | 64,56 | 7,59 | 72,15 | 72,15 | 1400 | € 101 010 | ||||||
В3-202 | 2 | ст. | Apartment | 69,46 | 9,97 | 79,43 | 79,43 | SOLD | |||||||
В3-204 | 2 | 2 | Апартамент | 81,28 | 9,56 | 90,84 | 90,84 | 1300 | € 118 092 | ||||||
В3-301 | 3 | 1 | Апартамент | 64,95 | 7,64 | 72,59 | 72,59 | 1450 | € 105 256 | ||||||
В3-302 | 3 | 1 | Апартамент | 70,19 | 9,86 | 80,05 | 80,05 | SOLD | |||||||
В3-303 | 3 | 2 | Апартамент | 85,33 | 10,04 | 95,37 | 95,37 | 1300 | € 123 981 | ||||||
В3-401 | 4 | ст. | Студия | 65,40 | 7,70 | 73,10 | 73,10 | 1350 | € 98 685 | ||||||
В3-402 | 4 | 1 | Апартамент | 70,38 | 9,09 | 79,47 | 79,47 | 1550 | € 123 179 | ||||||
В3-403 | 4 | 2 | Апартамент | 80,88 | 9,51 | 90,39 | 90,39 | 1350 | € 122 027 | ||||||
В3-501 | 5 | 1 | Апартамент | 56,30 | 6,24 | 62,54 | 62,54 | SOLD | |||||||
В3-502 | 5 | 2 | Апартамент | 92,92 | 10,29 | 103,21 | 103,21 | SOLD | |||||||
В4-101 | 1 | 1 | Апартамент | 42,29 | 9,42 | 5,04 | 47,33 | 56,75 | 1300 | € 73 781 | |||||
В4-102 | 1 | 1 | Апартамент | 42,13 | 17,58 | 5,23 | 47,36 | 64,94 | SOLD | ||||||
В4-103 | 1 | 1 | Апартамент | 53,84 | 14,82 | 6,44 | 60,28 | 75,10 | 1300 | € 97 633 | |||||
В4-201 | 2 | 2 | Апартамент | 77,65 | 9,25 | 86,90 | 86,90 | 1450 | € 126 011 | ||||||
В4-202 | 2 | 1 | Апартамент | 55,31 | 6,59 | 61,90 | 61,90 | 1550 | € 95 948 | ||||||
В4-203 | 2 | 1 | Апартамент | 65,71 | 7,83 | 73,54 | 73,54 | 1300 | € 95 604 | ||||||
В4-301 | 3 | 1 | Апартамент | 78,17 | 9,32 | 87,49 | 87,49 | 1300 | € 113 732 | ||||||
В4-302 | 3 | 1 | Апартамент | 55,31 | 6,59 | 61,90 | 61,90 | SOLD | |||||||
В4-303 | 3 | 1 | Апартамент | 67,93 | 8,10 | 76,03 | 76,03 | 1450 | € 110 238 | ||||||
В4-401 | 4 | 2 | Апартамент | 111,08 | 12,47 | 123,55 | 123,55 | 1450 | € 179 144 | ||||||
Вх. | Обьект | Застр. | Терас. | Участ. | Общ. | Заст. | ВСЕГО | Цена | Цена | ||||||
Ет | Спал. | площадь | + | / кв.м. | |||||||||||
кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | Общ. | кв.м | ||||||||||
Група С | |||||||||||||||
С1-101 | 1 | 1 | Апартамент | 45,18 | 16,13 | x | 2,74 | 64,05 | 64,05 | SOLD | |||||
С1-102 | 1 | 1 | Апартамент | 49,99 | 16,76 | x | 3,01 | 69,76 | 69,76 | SOLD | |||||
С1-103 | 1 | 2 | Апартамент | 89,95 | 16,78 | 5,16 | 95,11 | 111,89 | 1550 | € 173 432 | |||||
С1-201 | 2 | 2 | Пентхаус | 109,73 | 6,33 | 116,06 | 116,06 | 1850 | € 214 711 | ||||||
С1-202 | 2 | 2 | Пентхаус | 95,54 | 49,74 | 6,02 | 101,56 | 151,30 | 1850 | € 232 652 | |||||
С1-203 | 2 | 2 | Апартамент | 89,95 | 16,78 | 5,63 | 95,58 | 112,36 | 1700 | € 175 071 | |||||
С2-101 | 1 | 1 | Апартамент | 45,18 | 23,47 | x | 2,84 | 71,49 | 71,49 | SOLD | |||||
С2-102 | 1 | 1 | Апартамент | 50,18 | 16,77 | 3,03 | 53,21 | 69,98 | SOLD | ||||||
С2-103 | 1 | 2 | Апартамент | 84,07 | 16,78 | 4,87 | 88,94 | 105,72 | SOLD | ||||||
С2-201 | 2 | 2 | Пентхаус | 140,25 | 21,62 | 8,45 | 148,70 | 170,32 | 1950 | € 309 423 | |||||
С2-202 | 2 | 3 | Пентхаус | 160,86 | 9,36 | 170,22 | 170,22 | 1750 | € 297 885 | ||||||
С3-101 | 1 | 1 | Апартамент | 63,29 | 11,40 | 63,29 | 74,69 | 2250 | € 168 053 | ||||||
С3-102 | 1 | 2 | Апартамент | 82,40 | 45,13 | 82,40 | 127,53 | SOLD | |||||||
C3-201 | 137,35 | 137,35 | 137,35 | SOLD | |||||||||||
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Аполония Резорт - это VIP комплекс закрытого типа, спроектированный лучшим архитектором Болгарии, с обособленным пляжем на первой линии моря, расположенный в нетронутом природном уголке.
Комплекс находится всего в 5 минутах езды от старинного города Созополь, который предлагает самые разнообразные развлечения от занятий серфингом до морских прогулок на люксовых яхтах.
Поблизости с Аполония Резорт имеются красивые природные достопримечательности - такие как - река Ропотамо, самый большой заповедный парк на Балканах - Странджа.
Созополь - старинный приморский городок. Песчаные пляжи, старинная архитектура, россыпь утопающих в садах домов конца прошлого века, маленькие живописные переулки, огромное разнообразие ресторанов, таверн, кафе, баров и дискотек. Этот город, как будто специально придуман для романтиков...
ЗДАНИЯ И АПАРТАМЕНТЫ
Аполония Рeзорт спроектирован таким образом, что большинство апартаментов имеют прямой вид на море.
Идея реализации VIP комплекса закрытого типа не могла бы найти лучшего места, чем на самом Царском Пляже. Специально для гостей и собственников - взят на концессию пляж, перед Апарт Отелем площадью 8 000 м².
Возможна гарантированная сдача апартаментов в аренду.
ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА
На территории комплекса расположены следующие удобства:
Два VIP ресторана - классический ресторан и ресторан рыбных деликатесов.
Кафе, лобби бар и водный бар в бассейне.
Большой плавательный бассейн, длиной 50 м. и множество декоративных фонтанов.
Отдельное здание для SPA и фитнесс центра.
Множество магазинов.
Удобная подземная стоянка.
Собственная охраняемая территория.
Управление
ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Плата за сервисное обслуживание составляет 380 € в год.
В сервисное обслуживание входит своевременная уборка территории, обслуживание бассейнов, освещение, озеленение, круглосуточная охрана, техническая поддержка и менеджмент всего комплекса.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Плата за резервирование - 2000 €, которые затем вычитаются из первого взноса по оплате.
Схема оплаты:
30% при подписании Предварительного договора.
70% по индивидуальному графику.
Возможны другие варианты оплаты.
ЦЕНА
Цена от 1300 € за квадратный метр.
Минимальная цена апартамента: 52 624 € / 40.48 м²
Максимальная цена апартамента: 309 423 € / 170.32 м²
ГОТОВНОСТЬ
Комплекс Аполония Рeзорт полностью готов к заселению.