
ЛАС БРИСАС LAS BRISAS
№ | Тип | Вид | Площадь кв.м | План А | План В | План С | |||||||
чистая | ид. Части | общая | 2 000 EUR депозит | ||||||||||
А-01 | 1 спальня | юг/бассейн | 47,20 | 5,76 | 52,96 | 74 144 € | 70 437 € | 66 730 € | 30% - предварительный договор | ||||
А-02 | 1 спальня | 70% - на конец строительства | |||||||||||
А-03 | 1 спальня | ||||||||||||
А-04 | 1 спальня | ||||||||||||
А-05 | 1 спальня | 2 000 EUR депозит | |||||||||||
В-02 | студио | 5% скидка | |||||||||||
В-02а | студио | 30% - предварительный договор | |||||||||||
В-04 | 1 спальня | восток/бассейн | 60,82 | 7,42 | 68,24 | 88 712 € | 84 276 € | 79 841 € | |||||
В-05 | 1 спальня | восток/бассейн | 69,28 | 8,45 | 77,73 | 101 049 € | 95 997 € | 90 944 € | 2 000 EUR депозит | ||||
В-06 | 1 спальня | юго-запазд/парк | 58,86 | 7,17 | 66,03 | 85 839 € | 81 547 € | 77 255 € | 10% скидка | ||||
В-07 | 1 спальня | юго запазд/парк | 58,90 | 7,18 | 66,08 | 85 904 € | 81 609 € | 77 314 € | оплата 100% до 1 месяца | ||||
В-08 | 1 спальня | юго запазд/парк | 58,51 | 7,14 | 65,65 | 85 345 € | 81 078 € | 76 811 € | |||||
В-09а | студио | юго запазд/парк | 27,10 | 3,31 | 30,41 | 39 553 € | 37 575 € | 35 598 € | БРОНЫ | ||||
B-10 | 1 спальня | ||||||||||||
С-01 | 1 спальня | югозапад/юговосток/бассейн/парк | 62,68 | 7,65 | 70,33 | 91 429 € | 86 858 € | 82 286 € | БРОНЫ | ||||
II ЭТАЖ | |||||||||||||
А-11 | 2 спальни | юг/бассейн | 78,45 | 10,47 | 88,92 | 133 380 € | 126 711 € | 120 042 € | |||||
А-12 | 1 спальня | юг/бассейн/море | 67,32 | 9,00 | 76,32 | 106 848 € | 101 506 € | 96 163 € | |||||
А-14 | 1 спальня | юг/бассейн/море | 67,32 | 9,00 | 76,32 | 106 848 € | 101 506 € | 96 163 € | |||||
В-11 | студио | ||||||||||||
В-14 | 2 спальня | юго запад/море | 82,76 | 11,06 | 93,82 | 131 348 € | 124 781 € | 118 213 € | |||||
В-18 | студио | северо запад/парк | 29,60 | 3,96 | 33,56 | 46 984 € | 44 635 € | 42 286 € | |||||
В-19 | студио | северо запад/парк | 29,65 | 3,96 | 33,61 | 50 415 € | 47 894 € | 45 374 € | |||||
D-16 | 1 спальня | север/бассейн | |||||||||||
III ЭТАЖ | |||||||||||||
А-21 | двухуровневая квартира 2 сп. | юг/море/бассейн | 131,53 | 14,06 | 145,59 | 215 000 € | 204 250 € | 193 500 € | |||||
А-24 | 1 спальня | юг/море/бассейн | 67,30 | 9,00 | 76,30 | 106 820 € | 101 479 € | 96 138 € | |||||
А-25 | 2 сп. | ||||||||||||
В-21 | 1 спальня | юго восток/море/бассейн | 69,73 | 9,32 | 79,05 | 106 718 € | 101 382 € | 96 046 € | |||||
В-24 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго запад/море | 116,32 | 15,55 | 131,87 | 184 618 € | 175 387 € | 166 156 € | |||||
В-25 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго запад/море | 103,82 | 13,88 | 117,70 | 164 780 € | 156 541 € | 148 302 € | |||||
В-27 | студио | ||||||||||||
В-28 | студио | ||||||||||||
В-29 | студио | север/парк | 29,46 | 3,94 | 33,40 | 43 420 € | 41 249 € | 39 078 € | |||||
В-30 | 2 спалъни | юг/море/бассейн | 88,97 | 11,90 | 100,87 | 141 218 € | 134 157 € | 127 096 € | |||||
С-23 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго запад/море | 108,66 | 14,53 | 123,19 | 184 785 € | 175 546 € | 166 307 € | |||||
С-25 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго запад/море | 112,32 | 15,01 | 127,33 | 190 995 € | 181 445 € | 171 896 € | |||||
С-26 | 2 спальни | ||||||||||||
С-27 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго запад/море | 112,35 | 15,01 | 127,36 | 184 672 € | 175 438 € | 166 205 € | |||||
С-28 | двухуровневая квартира 2 сп. | юго восток/море | 110,18 | 14,73 | 124,91 | 174 874 € | 166 130 € | 157 387 € | |||||
С-21 | 2 спальни | юг/море | |||||||||||
D-21 | 2 спальни | юго восток/море | 104,61 | 13,98 | 118,59 | 219 000 € | 208 050 € | 197 100 € | |||||
D-22 | 1 спальня | юг/море | |||||||||||
D-23 | 3 спальни | юго восток/море | 223,74 | 20,92 | 244,66 | 300 000 € | 285 000 € | 270 000 € | |||||
IV ЭТАЖ | |||||||||||||
А-34 | 2 спальни | юго восток/море/бассейн | 76,18 | 9,58 | 85,76 | 135 000 € | 128 250 € | 121 500 € | |||||
В-32 | 1 спальня | юго запад/море | 71,52 | 9,01 | 80,53 | 115 000 € | 109 250 € | 103 500 € | |||||
С-31 | 3 спальни | ||||||||||||
D-32 | 2 спальни | ||||||||||||
D-33 | 2 спальни | юг/море | 104,20 | 13,11 | 117,31 | 199 000 € | 189 050 € | 179 100 € | БРОНЫ | ||||
Комплекс Лас Брисас расположен в Сарафово, на первой линии у моря. Сарафово - новый престижный район Бургаса, известен своими красивыми, в архитектурном отношении домами, расположенными на холме, на самом берегу Черного моря, откуда открывается великолепный вид на весь Бургасский залив, с прекрасной береговой и пляжной полосой.
Протяженная набережная в Сарафово и будущий современный порт привлекает сюда все больше туристов, спортсменов и покупателей недвижимости. Плюсом является и то, что в Сарафово более длинный сезон. Благодаря расположению в Бургасском заливе, вода теплее, а темный песок является лечебным, так как богат железом, марганцем и магнием.
Природные богатства и удачное месторасположение выделяет Сарафово среди других мест на черноморском побережье Болгарии.
Объект недвижимости находится в закрытом комплексе с контролированным доступом, обеспечивающим спокойствие и надежность. Лас Брисас - это высококачественное строительство, отвечающее всем европейским стандартам.
Для каждого апартамента предназначено 1 подземное парковочное место, которое оплачивается дополнительно, согласно проекту.
Площадь апартаментов:
Студии от 33 кв.м. до 47 кв.м
Апартаменты с одной спальней от 44 кв.м. до 100 кв.м
Апартаменты с двумя спальнями от 85 кв.м. до 207 кв.м
Двухуровневые апартаменты от 117 кв.м. до 186 кв.м
Преференциальный доступ до всех удобств и развлечений на территории комплекса Атлантис.
ТЕРРИТОРИЯ КОМЛЕКСА:
На территории комплекса расположены следующие удобства:
двумя бассейнами - для детей и взрослых
средиземноморским ресторанам
боулинг центром
SPA центром
баром у бассейна
рестораном и кафе
подземным паркингом
ОТДЕЛОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Строительные характеристики:
Монолитно-кирпичный каркас,
Стены здания внешние и внутренние – на красном кирпиче. Термоизоляция, минеральная шуба, подвесной фасад, фасадное железо, аллюминий .
Стены и потолки всех внутренних помещений комплекса, включая квартиры и общие помещения - на шпаклевке и финальной покраске.
Стеклопакет - ПВХ .
Общие помещения здания - на полной высококачественной отделке.
Бесшумные лифты.
Отделка апартаментов:
входные двери и междукомнатные – MDF;
внешние стены - немецкая штукатурка;
ванная комната – фаянс, санитария, бойлер;
настилка полов - плитка или ламинат;
кондиционер и вытяжка;
Санузлы полностью оборудованы: кафель, керамогранит, сантехника, раковины, краны-смесители, душевые кабины или ванны, водонагреватели-бойлер;
Все коммуникации подведены:
электричество,
водопровод,
телефон,
Интернет,
телевидение.
Плата за сервисное обслуживание составляет 7 € за м² в год.
В сервисное обслуживание входит своевременная уборка территории, обслуживание бассейнов, освещение, озеленение, круглосуточная охрана, техническая поддержка и менеджмент всего комплекса.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Плата за резервирование - 2000 €, которые затем вычитаются из первого взноса по оплате.
Схема оплаты:
40% при подписании Предварительного договора
60% по индивидуальному графику.
Возможны другие варианты оплаты.
ЦЕНА:
Цена от 1300 € за квадратный метр.
Минимальная цена апартамента: 43 420 € / 33.00 м²
Максимальная цена апартамента: 333 000 € / 201.31 м²
ГОТОВНОСТЬ:
Комплекс Лас Брисас будет готов к заселению в сентябре 2014 года.